Läufer
Erwachsen männlich (114 Teilnehmer)
Rang | Name | Jahrgang | Gruppe | Sponsor | KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konlechner Michael | 1966 | konlechner | ADEG | 40 km |
Michalitz Andreas | 1968 | michalitzII | ADEG | 40 km | |
3 | Feher Csaba | 1973 | Csaba | ADEG | 38 km |
4 | Hendling Rainer | 1979 | LimitedEdition | ADEG | 36 km |
Koschaintsch Oskar | 1968 | civitasnova | ADEG | 36 km | |
kroyer richard | 1969 | uttb | ADEG | 36 km | |
7 | Posch Christoph | 1989 | Rettet das MilRG | ADEG | 34 km |
8 | Haiden Thomas | 1977 | iSi | 30 km | |
Himmler Thomas | 1976 | ADEG | 30 km | ||
Kerschbaumer Jürgen | 1982 | ADEG | 30 km | ||
11 | Reiss Johannes | 1959 | typhaeus | ADEG | 28 km |
12 | Filatsch Dietmar | 1979 | ADEG | 24 km | |
Handler Karlheiz | 1963 | ADEG | 24 km | ||
Olbrich-Baumann Andreas | 1972 | GuKPS | iSi | 24 km | |
Scherleitner Andreas | 1983 | iSi | 24 km | ||
16 | Bacik Manuel | 1986 | ManGin | ADEG | 22 km |
Klein Roland | 1990 | KleinR90 | ADEG | 22 km | |
Weinzettl Mario | 1983 | ADEG | 22 km | ||
19 | Baumgartner Johannes | 1964 | adeggruber | ADEG | 20 km |
Haas Stefan | 1979 | iSi | 20 km | ||
Michalitz Alfred | 1959 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 20 km | |
Riegler Andreas | 1975 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 20 km | |
Wachter Johannes | 1960 | GuKPS | ADEG | 20 km | |
24 | Brüger Dietmar | 1968 | Partylite | 16 km | |
Buchgraber Christoph | 1978 | iSi | 16 km | ||
Gaida Rene | 1975 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 16 km | |
Leodolter Gerhard | 1966 | ADEG | 16 km | ||
Mayer Robert | 1976 | wn24.at | ADEG | 16 km | |
Moser Michael | 1973 | iSi | 16 km | ||
Püber Christoph | 1977 | Chrisu1104 | ADEG | 16 km | |
Pischem Christian | 1972 | Bilingual Junior High School | ADEG | 16 km | |
Rohaczek Thomas | 1970 | Partylite | 16 km | ||
33 | Eichberger Erwin | 1969 | iSi | 14 km | |
Hochreiter Andreas | 1959 | iSi | 14 km | ||
Hofstättner Christian | 1960 | Bilingual Junior High School | iSi | 14 km | |
Holzer Stefan | 1971 | Bilingual Junior High School | iSi | 14 km | |
Kainz Gerhard | 1967 | pezi22 | iSi | 14 km | |
Strobl Johann | 1956 | Partylite | 14 km | ||
Tieff Mario | 1969 | Bilingual Junior High School | iSi | 14 km | |
Wetzelberger Christian | 1979 | Wetzelberger | ADEG | 14 km | |
41 | Binder Roman | 1983 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 12 km |
Fürbacher Gottfried | 1996 | iSi | 12 km | ||
Grobner Wolfgang | 1973 | wnofi7 | ADEG | 12 km | |
Hauer Gerhard | 1970 | Bilingual Junior High School | ADEG | 12 km | |
Mahrhauser Richard | 1980 | SIRiDo | ADEG | 12 km | |
Metzner Klaus | 1973 | Klaus_m | iSi | 12 km | |
Pichler Martin | 1980 | picm | ADEG | 12 km | |
Riepl Pascal | 1989 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 12 km | |
Ringhofer Martin | 1975 | Ringhofer | ADEG | 12 km | |
Schmoll Patrick | 1983 | Partylite | 12 km | ||
Stoiber Roman | 1983 | Partylite | 12 km | ||
Ucar Aydin | 1980 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 12 km | |
Weber Othmar | 1973 | ADEG | 12 km | ||
Zachs Christian | 1976 | ADEG | 12 km | ||
Zenz Philipp | 1989 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 12 km | |
56 | Adonis Adonis | 1996 | SU AFS NÖ Süd | ADEG | 10 km |
Bachner Michael | 1965 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 10 km | |
Baytur Ibrahim | 1990 | GuKPS | ADEG | 10 km | |
Dresler Manuel | 1990 | SU AFS NÖ Süd | ADEG | 10 km | |
Edthofer Michael | 1983 | ADEG | 10 km | ||
Erlacher Lukas | 1991 | GuKPS | ADEG | 10 km | |
Gnam Manuel | 1985 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 10 km | |
Grieer Siegfried | 1942 | ADEG | 10 km | ||
Litschauer Christian | 1971 | Bilingual Junior High School | iSi | 10 km | |
Ludwig P. Walter | 1959 | Partylite | 10 km | ||
Lueger Wolfgang | 1962 | SU AFS NÖ Süd | ADEG | 10 km | |
Moser Ernst | 1979 | iSi | 10 km | ||
Nagl Daniel | 1989 | SU AFS NÖ Süd | ADEG | 10 km | |
Pachler Robert | 1967 | Pachler | ADEG | 10 km | |
Petritsch Gerold | 1957 | Partylite | 10 km | ||
Samwald Alexander | 1975 | ADEG | 10 km | ||
Schinhan Ludwig | 1961 | Bilingual Junior High School | iSi | 10 km | |
Steiner Peter | 1967 | Familie Steiner | ADEG | 10 km | |
Strahlhofer Roland | 1973 | Bilingual Junior High School | iSi | 10 km | |
Sturm Sebastian | 1994 | ADEG | 10 km | ||
Zehetner Michael | 1975 | Zehetner | ADEG | 10 km | |
77 | Brandstätter Ernst | 1965 | Brandstätter | Partylite | 8 km |
Cichra Thomas | 1968 | ADEG | 8 km | ||
Czettl Christian | 1966 | Partylite | 8 km | ||
Delacher Mathias | 1989 | Brandstetter | iSi | 8 km | |
Dorner Thomas | 1968 | Bilingual Junior High School | ADEG | 8 km | |
Gavriil Patrick | 1990 | GuKPS | ADEG | 8 km | |
Gerstmayer Jürgen | 1965 | Bilingual Junior High School | iSi | 8 km | |
oschelda oliver | 1979 | olivero | ADEG | 8 km | |
Panis Johann | 1964 | Bilingual Junior High School | iSi | 8 km | |
Rankl Stefan | 1987 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 8 km | |
Schuster Manfred | 1970 | ADEG | 8 km | ||
88 | Allen Simon | 1968 | Allen | iSi | 6 km |
Burger Johann | 1949 | adeggruber | ADEG | 6 km | |
Exenberger Gerhard | 1977 | Bilingual Junior High School | ADEG | 6 km | |
Felsberger Manuel | 1996 | GuKPS | ADEG | 6 km | |
Grimm Oliver | 1980 | Heroes | Partylite | 6 km | |
Kern Ernst | 1960 | Kern | ADEG | 6 km | |
Kern Manuel | 1986 | Kern | ADEG | 6 km | |
Kornfell Christian | 1970 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 6 km | |
Omasits Ludwig | 1949 | adeggruber | ADEG | 6 km | |
Rottensteiner Sascha | 1977 | iSi | 6 km | ||
Soto-Terrazas John | 1979 | Bilingual Junior High School | ADEG | 6 km | |
99 | Dorner Richard | 1969 | Bilingual Junior High School | iSi | 4 km |
Fellner Harald | 1969 | Bilingual Junior High School | ADEG | 4 km | |
Gansberger Dieter | 1971 | HSV OL Wiener Neustadt | ADEG | 4 km | |
Jagschitz Helmut | 1961 | Helmut61 | ADEG | 4 km | |
Jägerhofer Lukas | 1981 | ADEG | 4 km | ||
Kornfeld Thomas | 1984 | pezi22 | iSi | 4 km | |
Lackner Thomas | 1979 | Lackner | ADEG | 4 km | |
Renner Martin | 1979 | Renners | Partylite | 4 km | |
Taferner Karl | 1969 | Renners | Partylite | 4 km | |
Zwickl Michael | 1979 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 4 km | |
109 | Aistleitner Siegfried | 1964 | Bilingual Junior High School | iSi | 2 km |
Bencsits Bernhard | 1974 | Bilingual Junior High School | iSi | 2 km | |
Grab Manuel | 1977 | Partylite | 2 km | ||
Heilinger Martin | 1967 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 2 km | |
Morgenbesser Martin | 1970 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 2 km | |
Petz Christian | 1981 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 2 km | |
114 Teilnehmer | 1492 km |
Erwachsen weiblich (142 Teilnehmer)
Rang | Name | Jahrgang | Gruppe | Sponsor | KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | kroyer ursula | 1970 | uttb | ADEG | 36 km |
2 | Huberth Johanna | 1977 | nanni | iSi | 34 km |
3 | Brooesser Daniela | 1985 | iSi | 28 km | |
Moser-Roth Isabella | 1981 | ADEG | 28 km | ||
5 | Maschler Nadja | 1989 | ADEG | 26 km | |
6 | Koschaintsch Sandra | 1973 | civitasnova | ADEG | 24 km |
Steingassner Barbara | 1983 | Babs | ADEG | 24 km | |
8 | Strobl Margareta | 1965 | Partylite | 22 km | |
Ungerhofer Patricia | 1985 | Partylite | 22 km | ||
10 | Baumgartner Elisabeth | 1986 | HSV Marathon Wr Neustadt | ADEG | 20 km |
Goll Irene | 1977 | penguinlady26 | ADEG | 20 km | |
Gröstenberger Kathrin | 1984 | K.Groestenberger | iSi | 20 km | |
Michalitz Isabella | 1961 | ADEG | 20 km | ||
14 | Beck Sigrid | 1991 | adeggruber | ADEG | 16 km |
Braunstorfer Karin | 1963 | ADEG | 16 km | ||
Eichhorn Petra | 1972 | Partylite | 16 km | ||
Ferdiny Eva | 1974 | iSi | 16 km | ||
Gruber Annemarie | 1968 | adeggruber | ADEG | 16 km | |
Helnwein Birgit | 1968 | Bilingual Junior High School | iSi | 16 km | |
Weinand Sandra | 1967 | Partylite | 16 km | ||
21 | Bernecker Maria | 1968 | ADEG | 14 km | |
Germ Simone | 1994 | Partylite | 14 km | ||
Harnisch Anja | 1970 | iSi | 14 km | ||
Steiner Jeanette | 1970 | Familie Steiner | ADEG | 14 km | |
Tschirk Sabrina | 1980 | wn24.at | ADEG | 14 km | |
26 | Exenberger Anja | 1980 | GuKPS | ADEG | 12 km |
Fasching Elke | 1966 | Bilingual Junior High School | iSi | 12 km | |
Gaudera Cornelia | 1985 | Partylite | 12 km | ||
Glanz Daniela | 1989 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 12 km | |
Hauer Sabine | 1967 | Bilingual Junior High School | iSi | 12 km | |
Leonhard Simone | 1976 | Simal | ADEG | 12 km | |
Mayerhofer Elisabeth | 1979 | Grumpy | ADEG | 12 km | |
Reumann Pamela | 1983 | iSi | 12 km | ||
Rodler Daniela | 1991 | ADEG | 12 km | ||
Scherleithner Pia | 1986 | iSi | 12 km | ||
36 | Alihodzic Arnela | 1991 | GuKPS | ADEG | 10 km |
Benoit Carolline | 1974 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 10 km | |
Brandstetter Marion | 1969 | Brandstetter | iSi | 10 km | |
Dacevic Mara | 1995 | GuKPS | ADEG | 10 km | |
Dresler Doris | 1972 | SU AFS NÖ Süd | ADEG | 10 km | |
Haindl Sabrina | 1993 | SU AFS NÖ Süd | ADEG | 10 km | |
Haindl Tamara | 1991 | SU AFS NÖ Süd | ADEG | 10 km | |
Haindl Traude | 1949 | SU AFS NÖ Süd | 10 km | ||
Hajek Christine | 1969 | Partylite | 10 km | ||
Haltau Christine | 1948 | 10 km | |||
Hüttinger Susanne | 1971 | Bilingual Junior High School | iSi | 10 km | |
Heiling Walburga | 1985 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 10 km | |
Hofen Nicole | 1974 | adeggruber | ADEG | 10 km | |
Hund Kira | 1997 | SU AFS NÖ Süd | ADEG | 10 km | |
Jagschitz Bettina | 1982 | BEJ1982 | ADEG | 10 km | |
Kostal Alexandra | 1984 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 10 km | |
Lindner Petra | 1986 | pezi22 | iSi | 10 km | |
Mahrhauser Silke | 1985 | SIRiDo | ADEG | 10 km | |
Pachler Andrea | 1966 | Pachler | ADEG | 10 km | |
Rasztovits Iris | 1989 | GuKPS | Partylite | 10 km | |
Rauch-Haltau Barbara | 1970 | ADEG | 10 km | ||
Schönleitner Iris | 1988 | SIRiDo1 | ADEG | 10 km | |
Stanzl Annabell | 1977 | Bilingual Junior High School | ADEG | 10 km | |
Tieff Angela | 1968 | Familie Tieff | ADEG | 10 km | |
Wögerer Sabina | 1971 | Wögerer | ADEG | 10 km | |
61 | Brandstetter Cornelia | 1988 | Brandstetter | iSi | 8 km |
Buchta Daniela | 1985 | Bilingual Junior High School | ADEG | 8 km | |
Eichberger Jutta | 1970 | ADEG | 8 km | ||
Eliass Katharina | 1986 | Partylite | 8 km | ||
Feigl Sabine | 1970 | GuKPS | ADEG | 8 km | |
gröstenberger vanessa | 1990 | vanessa | ADEG | 8 km | |
Holzer Claudia | 1971 | Bilingual Junior High School | ADEG | 8 km | |
Hosendorfer Monika | 1965 | Bilingual Junior High School | ADEG | 8 km | |
Kainz Erika | 1969 | pezi22 | iSi | 8 km | |
Kovac Dagmar | 1977 | die wilden 3 | iSi | 8 km | |
Kramer Claudia | 1984 | Partylite | 8 km | ||
Mucha Karin | 1962 | Mucha | iSi | 8 km | |
Omasits Gabriela | 1952 | adeggruber | ADEG | 8 km | |
Riegler Ulrike | 1972 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 8 km | |
Ringhofer Burgi | 1977 | Ringhofer | Partylite | 8 km | |
Schmid Melanie | 1982 | arwen | ADEG | 8 km | |
Taucher Claudia | 1987 | GuKPS | Partylite | 8 km | |
Theurer Beate | 1996 | the Ghosts | Partylite | 8 km | |
Unger Lidwina | 1971 | ADEG | 8 km | ||
Wetzelberger Alexandra | 1978 | Wetzelberger | ADEG | 8 km | |
81 | Bencsits Silvia | 1960 | Bilingual Junior High School | ADEG | 6 km |
Benner Elisabeth | 1962 | adeggruber | ADEG | 6 km | |
Dubovy Lisa | 1980 | ADEG | 6 km | ||
Fellner Claudia | 1972 | Bilingual Junior High School | iSi | 6 km | |
Fruhmann Renate | 1963 | Partylite | 6 km | ||
Glavanits Sieglinde | 1976 | GuKPS | ADEG | 6 km | |
Grimm Martina | 1980 | Heroes | Partylite | 6 km | |
Hainfellner Sandra | 1996 | GuKPS | Partylite | 6 km | |
Haslinger Manuela | 1962 | adeggruber | ADEG | 6 km | |
Horvath Doris | 1964 | iSi | 6 km | ||
Horvath Janine | 1990 | GuKPS | Partylite | 6 km | |
Joham-Allen Sabine | 1969 | Allen | iSi | 6 km | |
Kallmeyer Jessica | 1994 | GuKPS | Partylite | 6 km | |
Kern Renate | 1948 | Kern | ADEG | 6 km | |
Kienzl Martina | 1989 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 6 km | |
Kornfell Lisa | 1973 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 6 km | |
Kratochwill Kati | 1975 | Bilingual Junior High School | ADEG | 6 km | |
Limberger Christina | 1994 | GuKPS | Partylite | 6 km | |
Lindner Nikol | 1987 | pezi22 | iSi | 6 km | |
Metzner Elisabeth | 1975 | Klaus_m | iSi | 6 km | |
Motsch Traude | 1969 | iSi | 6 km | ||
oschelda nina | 1979 | ninao | ADEG | 6 km | |
Pöchl Lilli | 1978 | GuKPS | iSi | 6 km | |
Pischem Sandra | 1974 | Bilingual Junior High School | iSi | 6 km | |
Rahmani Soheibeh | 1996 | GuKPS | Partylite | 6 km | |
Sagir Deniz | 1995 | GuKPS | Partylite | 6 km | |
Schatzer Stefanie | 1976 | St1812 | ADEG | 6 km | |
Schmidt Nicole | 1981 | Black | iSi | 6 km | |
Soto-Terrazas Kerstin | 1980 | Bilingual Junior High School | iSi | 6 km | |
Terzi Nazmiye | 1985 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 6 km | |
Wikkerink Ulrike | 1962 | Bilingual Junior High School | ADEG | 6 km | |
Winkler Eva-Maria | 1959 | Bilingual Junior High School | Partylite | 6 km | |
Woltran Lisa | 1989 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 6 km | |
114 | Adorjan Margit | 1961 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 4 km |
Aschacher Gisela | 1945 | HSV OL Wiener Neustadt | Partylite | 4 km | |
Brandstätter Petra | 1970 | Brandstätter | Partylite | 4 km | |
Dorner Verena | 1969 | Bilingual Junior High School | ADEG | 4 km | |
Fürst Sonja | 1962 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 4 km | |
Gatschnegg Dagmar | 1967 | Gatschnegg | ADEG | 4 km | |
Greiner Sylvia | 1969 | einhorn | ADEG | 4 km | |
Hasenberger Andrea | 1968 | Bilingual Junior High School | ADEG | 4 km | |
Jagschitz Rita | 1962 | Ritamaria62 | ADEG | 4 km | |
Kones Raphaela | 1988 | Lackner | ADEG | 4 km | |
Kovac Alexandra | 1984 | iSi | 4 km | ||
Lackner Elisabeth | 1977 | HSV OL Wiener Neustadt | ADEG | 4 km | |
Petas Nurj Crino | 1996 | ADEG | 4 km | ||
Puntigam Heidelinde | 1960 | Punti1960 | ADEG | 4 km | |
Reiterer Birgit | 1970 | Bilingual Junior High School | ADEG | 4 km | |
Renner Astrid | 1980 | Renners | Partylite | 4 km | |
Renner Luise | 1965 | Renners | Partylite | 4 km | |
Rohacek Julia | 1994 | Julia0894 | iSi | 4 km | |
Sinnabell Angela | 1985 | Sinnabell | Partylite | 4 km | |
Tobler Barbara | 1947 | HSV OL Wiener Neustadt | ADEG | 4 km | |
Weeber Cassandra | 1995 | GuKPS | Partylite | 4 km | |
Zehetner Heide | 1971 | Zehetner | ADEG | 4 km | |
136 | Bencsits Tanja | 1979 | Bilingual Junior High School | ADEG | 2 km |
Ehrenreich Brigitte | 1968 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 2 km | |
Heilinger Katarina | 1976 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | ADEG | 2 km | |
Janosch Melanie | 1989 | Krisper | ADEG | 2 km | |
Moser Angelika | 1976 | Partylite | 2 km | ||
Mujic Nedija | 1989 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 2 km | |
Wismühler Susanne | 1960 | ADEG | 2 km | ||
142 Teilnehmer | 1336 km |
Kinder männlich (48 Teilnehmer)
Rang | Name | Jahrgang | Gruppe | Sponsor | KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moser Laurin | 1997 | Florian Reisenbauer | ADEG | 30 km |
Reisenbauer Florian | 1997 | Florian Reisenbauer | ADEG | 30 km | |
3 | Spitzer Dominik | 1996 | dominik_spitzer33 | iSi | 22 km |
Weinand Jan | 1999 | ADEG | 22 km | ||
5 | Steiner Jan | 2001 | Familie Steiner | ADEG | 16 km |
Strahlhofer Benjamin | 2001 | Bilingual Junior High School | ADEG | 16 km | |
7 | Hofstättner Timo | 2003 | Bilingual Junior High School | ADEG | 14 km |
Wögerer Noah | 2003 | Wögerer | ADEG | 14 km | |
9 | Harnisch Fabio | 2004 | iSi | 12 km | |
10 | Benesch Tim | 1999 | Bilingual Junior High School | Partylite | 10 km |
Dorner Til | 2006 | Bilingual Junior High School | Partylite | 10 km | |
Eichberger Lukas | 1999 | ADEG | 10 km | ||
Haindl Emanuel | 2009 | SU AFS NÖ Süd | ADEG | 10 km | |
Hüttinger Philipp | 2006 | Bilingual Junior High School | ADEG | 10 km | |
Ringhofer Michael | 2002 | Ringhofer | Partylite | 10 km | |
16 | Allen Thomas | 2002 | Allen | iSi | 8 km |
Delacher Fabian | 2014 | Brandstetter | ADEG | 8 km | |
Koschaintsch Jannik | 1999 | Jannik | ADEG | 8 km | |
Kovac Sebastian | 2003 | die wilden 3 | iSi | 8 km | |
Mahrhauser Dominik | 2003 | SIRiDo | ADEG | 8 km | |
Moursi Shahin | 1998 | 1411jhpf | ADEG | 8 km | |
Riegler Manuel | 2002 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 8 km | |
Schmidt Emil | 2003 | Black | iSi | 8 km | |
24 | Bencsits Julian | 2004 | Bilingual Junior High School | ADEG | 6 km |
Kainz Gerhard | 1996 | pezi22 | iSi | 6 km | |
Motsch Markus | 2006 | iSi | 6 km | ||
Motsch Philipp | 2005 | iSi | 6 km | ||
Reiterer Jakob | 2004 | Bilingual Junior High School | ADEG | 6 km | |
Rottensteiner Marcel | 2007 | iSi | 6 km | ||
Wetzelberger Jacob | 2009 | Wetzelberger | ADEG | 6 km | |
31 | Degwerth Gabriel | 2004 | Bilingual Junior High School | ADEG | 4 km |
Degwerth Matthias | 2006 | Bilingual Junior High School | iSi | 4 km | |
Eichberger Jakob | 1997 | iSi | 4 km | ||
Hütthaler Nico | 2011 | ADEG | 4 km | ||
Kern Julian | 2008 | Kern | ADEG | 4 km | |
Kornfell Theo | 2008 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 4 km | |
Kovac Dominik | 2007 | iSi | 4 km | ||
Lackner Justin | 2001 | Lackner | ADEG | 4 km | |
Renner Johannes | 2014 | Renners | Partylite | 4 km | |
Zehetner Michael | 2006 | Zehetner | ADEG | 4 km | |
41 | Aistleitner Christoph | 1999 | Bilingual Junior High School | ADEG | 2 km |
Aistleitner Stefan | 2002 | Bilingual Junior High School | ADEG | 2 km | |
Grab Balint | 2009 | Partylite | 2 km | ||
Heilinger Alexander | 2009 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | ADEG | 2 km | |
Krisper Erich | 1990 | Krisper | ADEG | 2 km | |
Krisper Finn | 2011 | Krisper | ADEG | 2 km | |
Krisper Nico | 2013 | Krisper | ADEG | 2 km | |
Morgenbesser Tobias | 2010 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 2 km | |
48 Teilnehmer | 398 km |
Kinder weiblich (68 Teilnehmer)
Rang | Name | Jahrgang | Gruppe | Sponsor | KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geiger Rahel | 2000 | Bilingual Junior High School | ADEG | 22 km |
Polt Yasmin | 2000 | Bilingual Junior High School | ADEG | 22 km | |
Rainer Daria | 2000 | Bilingual Junior High School | Partylite | 22 km | |
4 | Gerstmayer Chiara | 2000 | Bilingual Junior High School | Partylite | 20 km |
Helnwein Monika | 2002 | Bilingual Junior High School | iSi | 20 km | |
6 | Rainer Eva | 2002 | Bilingual Junior High School | iSi | 14 km |
7 | Dorner Dana | 2004 | Bilingual Junior High School | Partylite | 12 km |
Hauer Katja | 2003 | Bilingual Junior High School | ADEG | 12 km | |
Helnwein Sarah | 2000 | Bilingual Junior High School | ADEG | 12 km | |
Watzinger Pia-Jasmin | 2002 | Bilingual Junior High School | ADEG | 12 km | |
11 | Gerstmayer Diane | 1968 | Bilingual Junior High School | iSi | 10 km |
Litschauer Isabella | 2002 | Bilingual Junior High School | Partylite | 10 km | |
Rathfuss Celina | 2002 | Bilingual Junior High School | iSi | 10 km | |
Schinhan Natascha | 2002 | Bilingual Junior High School | Partylite | 10 km | |
Wetzelberger Elena | 2002 | Wetzelberger | ADEG | 10 km | |
16 | Brandstetter Leonie | 2003 | iSi | 8 km | |
Kellner Katharina | 2001 | ADEG | 8 km | ||
Kovac Miriam | 2007 | die wilden 3 | iSi | 8 km | |
Pachler Sarah | 1998 | Pachler | ADEG | 8 km | |
Reiterer Jasmin | 2006 | Bilingual Junior High School | iSi | 8 km | |
Schmidt Lyla | 2004 | Black | iSi | 8 km | |
Wetzelberger Nicola | 2007 | Wetzelberger | ADEG | 8 km | |
Wetzelberger Timea | 2005 | Wetzelberger | ADEG | 8 km | |
Zwickl Lea | 2004 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 8 km | |
25 | Brandstätter Hanna | 2004 | Brandstätter | Partylite | 6 km |
Bruckner Linda | 2000 | Bilingual Junior High School | Partylite | 6 km | |
Eichberger Sophie | 2005 | ADEG | 6 km | ||
Exenberger Kimberly | 2002 | Bilingual Junior High School | iSi | 6 km | |
Fellner Kerstin | 2002 | Bilingual Junior High School | ADEG | 6 km | |
Gerstmayer Selina | 2002 | Bilingual Junior High School | iSi | 6 km | |
Glavanits Annika | 2003 | GuKPS | iSi | 6 km | |
Hüttinger Julia | 2004 | Bilingual Junior High School | iSi | 6 km | |
Horvath Carina | 1997 | iSi | 6 km | ||
Kern Tina | 1997 | Kern | iSi | 6 km | |
Kratochwill Sarah | 2003 | Bilingual Junior High School | iSi | 6 km | |
Metzner Anna | 2005 | Klaus_m | iSi | 6 km | |
Metzner Marie | 2006 | Klaus_m | iSi | 6 km | |
Pischem Jasmin | 2000 | Bilingual Junior High School | iSi | 6 km | |
Rathfuss Leonie | 2008 | Bilingual Junior High School | ADEG | 6 km | |
Reiterer Julia | 2002 | Bilingual Junior High School | iSi | 6 km | |
Sieges Ella | 2004 | Bilingual Junior High School | iSi | 6 km | |
Soto-Terrazas Luna | 2012 | Bilingual Junior High School | iSi | 6 km | |
Strahlhofer Yvonne | 2006 | Bilingual Junior High School | ADEG | 6 km | |
Tieff Sarah | 2007 | Familie Tieff | ADEG | 6 km | |
Tisch Leonie | 2001 | Bilingual Junior High School | Partylite | 6 km | |
Wetzelberger Rabea | 2010 | Wetzelberger | ADEG | 6 km | |
47 | Dorner Leonie | 2006 | Bilingual Junior High School | iSi | 4 km |
Dorner Nina | 2004 | Bilingual Junior High School | ADEG | 4 km | |
Gansberger Ina | 2003 | HSV OL Wiener Neustadt | ADEG | 4 km | |
Gatschnegg Anna | 1997 | Gatschnegg | ADEG | 4 km | |
Gatschnegg Sophie | 2001 | Gatschnegg | ADEG | 4 km | |
Lackner Sina | 2003 | Lackner | ADEG | 4 km | |
Lackner-Gansberger Anna | 2013 | HSV OL Wiener Neustadt | ADEG | 4 km | |
Renner Julia | 2011 | Renners | Partylite | 4 km | |
Renner Klara | 2010 | Renners | Partylite | 4 km | |
Sinnabell Sarah | 2010 | Sinnabell | Partylite | 4 km | |
Wikkernik Zoe | 2004 | Bilingual Junior High School | Partylite | 4 km | |
Zehetner Martina | 2002 | Zehetner | ADEG | 4 km | |
59 | Bencsits Nina | 2013 | Bilingual Junior High School | iSi | 2 km |
Camus Mavie | 2003 | iSi | 2 km | ||
Dubovy Ylvi | 2006 | ADEG | 2 km | ||
Grimm Hannah | 2000 | Heroes | Partylite | 2 km | |
Heilinger Veronika | 2007 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | ADEG | 2 km | |
Kornfeld Manuela | 2000 | Heroes | Partylite | 2 km | |
Kostal Anna | 2009 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 2 km | |
von Baskerville Bella | 2008 | iSi | 2 km | ||
Watzlawek Leonie | 2003 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 2 km | |
Zwickl Lili | 2006 | Volksbank Niederösterreich Süd eG | iSi | 2 km | |
68 Teilnehmer | 490 km |